GIẢ THUYẾT
- Cây cần tưới: Cây bưởi da xanh
- Diện tích: Dài 100m, Rộng 100m (1ha)
- Quy cách trồng 5mx5m
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ỐNG
- Đường ống chính 60mm đặt ngang ở giữa vườn bưởi
- Đường ống nhánh 20mm sát hàng bưởi (không đi quá 100m)
- Ống 6mm nối béc quay với ống 20mm
- Sử dụng Đầu tưới bù áp BS5000Pro Lus
BẢNG TÍNH CHI PHÍ VẬT TƯ CHO 1HA BƯỞI
Bảng vật tư hệ thống tưới 1ha bưởi 5x5m |
|||||
Stt | Tên vật tư | Đơn vị | Số lượng | Đơn Giá (vnd) | Thành Tiền (vnd) |
1 | Lọc 60mm | Cái | 1 | 2.400.000 | 2.400.000 |
2 | Đồng hồ đo áp | Cái | 2 | 200.000 | 400.000 |
3 | Khởi thủy 16mm | Cái | 40 | 4.000 | 160.000 |
4 | Ống 16mm | Mét | 2.000 | 4.700 | 9.400.000 |
5 | Nối 16mm | Cái | 10 | 1.700 | 17.000 |
6 | Khởi thủy 6mm | Cái | 400 | 1.000 | 400.000 |
7 | Ống 6mm | Mét | 400 | 2.000 | 800.000 |
8 | Béc BS5000Pro plus 30l/h | Cái | 400 | 15.000 | 6.000.000 |
9 | Chân cắm 45cm | Cái | 400 | 5.000 | 2.000.000 |
10 | Dùi lổ | Cái | 1 | 50.000 | 50.000 |
11 | Ống PVC Hoa Sen 60mm dày 2.0mm | Mét | 120 | 22.550 | 2.706.000 |
12 | Nối Ren Trong 60mm | Cái | 2 | 12.780 | 25.560 |
13 | Van 60mm | Cái | 1 | 120.000 | 120.000 |
14 | Tê 60mm | Cái | 1 | 9.570 | 9.570 |
15 | Co 60mm | Cái | 3 | 7.400 | 22.200 |
16 | Bít 60mm | Cái | 1 | 9.570 | 9.570 |
17 | Keo dán Hoa sen 0.5kg | Hủ | 2 | 59.510 | 119.020 |
18 | Keo lụa | Cuộn | 10 | 3.000 | 30.000 |
Tổng cộng | 24.668.920 |
Ứng dụng tưới phun mưa cho cây bưởi
Hướng dẫn lắp hệ thống tưới bù áp cây bưởi
Tin tức khác
- Hướng dẫn lắp hệ thống tưới bưởi bằng đầu tưới BS5000Pro Plus (27-04-2018)
- Hướng dẫn lắp hệ thống tưới phun mưa có van điều chỉnh cho cây mít (31-07-2017)
- Chi phí tưới bù áp cho 1ha bơ bằng béc bs5000pro plus (24-05-2018)
- Chi phí tưới bù áp cho 1ha sầu riêng bằng béc BS5000Pro plus (24-05-2018)
- Hướng dẫn lắp hệ thống tưới phun mưa cây sầu riêng (01-09-2017)
- Hướng dẫn lắp hệ thống tưới nhỏ giọt bù áp cho cây thanh long (31-07-2017)
- Hướng dẫn lắp hệ thống tưới phun mưa cho cây bưởi (01-08-2017)
- Hướng dẫn lắp hệ thống tưới phun mưa cho cây dừa (01-08-2017)